大会情報
COMPE月例シングルス
男子 シングルス
C級
開催日時:
2024年10月14日(月) 08時30分
受付状況:
受付終了
参加費:
一般 4500 円 / クラブ会員 3150 円
 
    大会結果
RESULT優勝
塩泡孝介
1R
ゆうき
6-2
饗庭 久弥
塩泡孝介
6-0
あ
小野 俊毅
6-3
KE
マドハンドが埋まっている泥
6-4
イマムー
カガ
6-2
佐々木 正弘
中村友亮
                        0-3
RET
                      
マドハンド
2R
ゆうき
6-1
松本 一男
塩泡孝介
6-2
小野 俊毅
カガ
6-2
マドハンドが埋まっている泥
中村友亮
6-4
マドハンド
SF
塩泡孝介
6-4
ゆうき
中村友亮
6-3
カガ
FR
塩泡孝介
6-4
中村友亮
| Aブロック | 大嶌健太 | jps | 松本 一男 | 山本 健介 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大嶌健太 | 6-5 | 3-6 | 6-1 | 2 | |
| jps | 5-6 | 4-6 | 6-5 | 3 | |
| 松本 一男 | 6-3 | 6-4 | 6-4 | 1 | |
| 山本 健介 | 1-6 | 5-6 | 4-6 | 4 | 
| Bブロック | 松本 一男 | 佐々木 正弘 | あ | ヒロシ | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 松本 一男 | 3-6 | 0-6 | 5-6 | 4 | |
| 佐々木 正弘 | 6-3 | 5-6 | 6-4 | 2 | |
| あ | 6-0 | 6-5 | 6-5 | 1 | |
| ヒロシ | 6-5 | 4-6 | 5-6 | 3 | 
| Cブロック | マドハンドが埋まっている泥 | 木川田 雅史 | アシニス | 小野 俊毅 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| マドハンドが埋まっている泥 | 6-0 | 6-0 | 6-3 | 1 | |
| 木川田 雅史 | 0-6 | 2-6 | 3-6 | 4 | |
| アシニス | 0-6 | 6-2 | 4-6 | 3 | |
| 小野 俊毅 | 3-6 | 6-3 | 6-4 | 2 | 
| Dブロック | 饗庭 久弥 | マドハンド | K | ヒロ | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 饗庭 久弥 | 3-6 | 6-5 | 6-5 | 2 | |
| マドハンド | 6-3 | 6-1 | 6-1 | 1 | |
| K | 5-6 | 1-6 | 6-4 | 3 | |
| ヒロ | 5-6 | 1-6 | 4-6 | 4 | 
| Eブロック | ゆうき | 遠藤 大嗣 | 和田 哲人 | 中村友亮 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうき | 6-4 | 6-3 | 6-3 | 1 | |
| 遠藤 大嗣 | 4-6 | 6-4 | 5-6 | 3 | |
| 和田 哲人 | 3-6 | 4-6 | 2-6 | 4 | |
| 中村友亮 | 3-6 | 6-5 | 6-2 | 2 | 
| Fブロック | KE | RYU | イマムー | ゆかた | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| KE | 6-1 | 6-3 | 6-5 | 1 | |
| RYU | 1-6 | 2-6 | 6-2 | 3 | |
| イマムー | 3-6 | 6-2 | 6-3 | 2 | |
| ゆかた | 5-6 | 2-6 | 3-6 | 4 | 
| Gブロック | ケニー | カガ | 塩泡孝介 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|
| ケニー | 1-6 | 2-6 | 3 | |
| カガ | 6-1 | 6-1 | 1 | |
| 塩泡孝介 | 6-2 | 1-6 | 2 | 
 
 
        